<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клеточные механизмы, изучение поведения клеток &#187; Без рубрики</title>
	<atom:link href="http://kletkimehan.ru/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kletkimehan.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2011 12:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Близкофокус</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=133</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Выполнение близкофокусной рентгенотерапии производится в амбулаторных условиях и в стационаре. Такой вид дистанционной лучевой терапии применяется либо как самостоятельный метод лечения, например при база-лиомах, зпителиомах кожи или ангиомах, либо в комплексе сочетайного и даже комбинированного лечения. Близкофокусная рентгенотерапия в комплексе соче-танной лучевой терапии назначается с целью увеличения очаговой дозы облучения непосредственно в самой опухоли и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предварительная подготовка</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=131</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[После такой предварительной подготовки с построением изодозного поля на поперечном срезе тела больного приступают к нанесению центров контуров полей облучения на коже больного. Разметку полей производят обязательно в том положении, в котором больной будет облучаться, в котором врачрентгенолог намечал на коже проекцию расположения опухоли и готовилась карта поперечного среза тела. Например, при опухоли пищевода или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Срез</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=129</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[На готовый поперечный срез тела больного с указанием контуров полей облучения и направлением центральной оси рабочего пучка. накладывают кальку с изображением в натуральную &#8216;величину контуров рабочего пучка излучений. В контурах рабочего пучка излучения 60. Формирование изодозного распределения глубинных доз в теле больного при облучении с трех полей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установки</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=127</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Все установки, предназначенные для наружного дистанционного облучения, состоят из трех основных частей: источника излучения, штатива и пульта управления. Источниками излучения в гамма-установках является радиоактивный кобальт (Со60), в рентгеновских аппаратах—рентгеновская трубка, а в бетатронах — торрои-дальная вакуумная камера. Радиоактивный кобальт имеет период полураспада 5,3 года, является источником со средней энергией бета-частиц 0,099 Мэв и гамма-излучения со [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
