<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клеточные механизмы, изучение поведения клеток &#187; Стационарная культура</title>
	<atom:link href="http://kletkimehan.ru/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kletkimehan.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2011 12:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Стационарная культура клеток</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=37</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стационарная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Стационарная культура клеток была менее чувствительна к адриамицину, чем экспоненциально растущая культура при больших дозах антибиотика выжившая фракция снижалась до 4 и 0,01 соответственно (Barranco, Novae, 1974). Все же адриамицин вызывал гибель большинства покоящихся клеток, что указывает на целесообразность применения этого препарата для лечения опухолей с небольшим пролиферативным пулом. Таким образом, в этих работах показано, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ряде работ показана значительно</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=38</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стационарная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[В ряде работ показана значительно более высокая чувствительность стационарной культуры по сравнению с активно растущей к бисрхлорэтилнитрозомочевине и блеомицину. Hagemann с соавторами (1973) показали, что в культуре мастоцитомы плечо на кривой дозаэффект имеется только в логарифмической фазе роста, в которой также несколько больше величина D0. В результате этого гибель клеток начиналась в логарифмической фазе роста [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobey и Crissman</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=39</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стационарная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Tobey и Crissman (1975) также доказали, что клетки культуры СНО в стационарной фазе более чувствительны к бисрхлорэтилнитрозомочевине и другим производным нитрозомочевины, чем клетки в растущей культуре. Barranco с соавторами (1973в) показали, что культура СНО в стационарной фазе характеризуется повышенной чувствительностью к блеомицину. После воздействия блеомицина в концентрации 100 мкг/мл в течение часа выжившая фракция в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twentyman и Bleehen</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=40</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стационарная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Twentyman и Bleehen (1973) детально исследовали зависимость чувствительности к бис3хлорэтилнитрозомочевине к блеомицину от фазы роста на модели культуры клеток саркомы ЕМТ6 мышей. В стационарной культуре 70 клеток находились в фазе Gi и индекс метки составлял 26 при 52 в активно растущей культуре. Зависимость выжившей фракции от дозы при действии &#171;блеомицина в течение 2 ч на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В последующем Twentyman и Bleehen</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=41</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стационарная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[В последующем Twentyman и Bleehen (1975) показали, что в ранней фазе плато (индекс метки 25) чувствительность клеток ниже, а в поздней фазе плато (клетки не размножаются) чувствительность больше, чем в фазе активного роста. Таким образом, по чувствительности к блеомицину фаза плато имеет два различных периода, что, возможно, объясняет отличие в результатах, полученных в разных лабораториях. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hahn с соавторами (1974)</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=42</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стационарная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Hahn с соавторами (1974) показали, что клетки стационарной культуры значительно более чувствительны к бис3хлорэтилнитрозомочевине, чем клетки растущей культуры, если препарат добавляют к среде с сывороткой. При действии препарата в солевом растворе различие в чувствительности было значительно меньше. Добавление к культуре в стационарной фазе среды из растущей культуры снижало чувствительность, а добавление к растущей культуре среды [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таким образом, клетки в стационарных</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=43</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стационарная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, клетки в стационарных культурах при сравнении с теми же культурами в период активного роста характеризуются, как правило, повышенной чувствительностью к бис3хлорэтилнитрозомочевине и блеомицину. При анализе этих данных возникает важный вопрос: насколько стационарная культура моделирует состояние покоя Go в опухолях in vivo. В связи с решением этого вопроса необходимо учитывать методические особенности определения выжившей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Данные о клеточной гибели в солидных</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=44</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стационарная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Данные о клеточной гибели в солидных опухолях на разных стадиях роста весьма ограничены. De Wys (1972а) показал, что в карциноме Люиса чувствительность к циклофосфамиду резко падает по мере роста, как в первичных опухолях, так и в метастазах. В солидной мастоцитоме чувствительность к бисрхлорэтилнитрозомочевине на ранних стадиях роста выше, чем на поздних, хотя в культуре и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чувствительность покоящихся</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=45</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стационарная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Чувствительность покоящихся и пролиферирующих клеток сравнивалась многими авторами на модели стволовых клеток костного мозга (см. главу VII). Кроме того, в ряде работ сопоставлялось действие препаратов на клетки перевиваемой лимфомы с высокой скоростью размножения и на медленно пролиферирующие стволовые клетки костного мозга (см. главу I). В &#8216;большинстве случаев была показана более высокая чувствительность &#8216;быстро пролиферирующих клеток. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>культурах, необходимо остановиться</title>
		<link>http://kletkimehan.ru/?p=46</link>
		<comments>http://kletkimehan.ru/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стационарная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[культурах, необходимо остановиться на факторах, которые могут в опухолях in vivo изменять распределение чувствительности по циклу, свойственное клеткам in vitro. Зависимость гибели клеток от фазы цикла в культуре клеток обычно изучается при действии препаратов в течение 12 ч. Это соответствует длительности воздействия in vivo при действии алкилирующих соединений, которые быстро распадаются. Однако многие другие препараты, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kletkimehan.ru/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
